Atunka ... "se las da de educado...pero mala paga"
"AtunKa "
EDUARDO ESTEBAN SANZ MULAS
Atunka debería pagar sus deudas, de esa forma podría presumir de ser un tipo correcto, derecho, educado, leal, una buena persona, pero no es posible ser muy educado en el chat y en la vida privada , un delincuente,... que es mas importante , la vida del chat o tu vida real?
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA DEL CALLAO
NOTIFICACIÓN COACTIVA
(Publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 19/03/2008)
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas de conformidad con lo dispuesto con los artículos 104º inciso e) y 117° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado con Decreto Supremo Nº 135-99-EF y modificatorias, cumple con NOTIFICAR a los deudores coactivos incluidos en la relación que a continuación se detalla, para que procedan a efectuar el pago en moneda nacional de las siguientes deudas dentro de los siete (07) días hábiles contados a partir del día siguiente de la presente publicación; en caso contrario, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el articulo 118º del TUO del Código Tributario:
Las personas naturales y/o jurídicas notificadas pueden acercarse a la Intendencia de Aduana Aérea del Callao ubicada en Av .Faucett s/n Centro Aéreo Comercial a recabar copia del documento notificado. La presente notificación aparece publicada a partir de la fecha en la Página WEB de SUNAT.
RUC | EXPEDIENTE COACTIVO | DEUDOR | DOCUMENTO DE DETERMINACIÓN: L/C | MONEDA | MONTO | ||
L.T. 92T1781 | E280-99 | TEXTILE CONECTION S.A. | 235 | 1998 | 8066 | D | 119.47 |
L.T. 7E55865 | E280-99 | FERNANDO CABANILLAS | 235 | 1998 | 8067 | D | 120.48 |
L.T. 7E55865 | E280-99 | FERNANDO CABANILLAS | 235 | 1998 | 8065 | D | 124.73 |
10075928152 | E280-99 | JORGE LUIS VIDAL TRUJILLO | 235 | 1998 | 8064 | D | 123.20 |
10075928152 | E280-99 | JORGE LUIS VIDAL TRUJILLO | 235 | 1998 | 8063 | D | 124.01 |
JS400277 | E011-2008 | DELVIGNE - JEAN YANIK | 235 | 2007 | 127064 | S | 1,725.00 |
20512703551 | E017-2008 | GRUPO ENIT S.A.C. | 235 | 2007 | 123409 | D | 1,875.00 |
CC43743723 | E024-2008 | LIZETH ESTELA OROZCO ALVAREZ | 235 | 2007 | 102541 | S | 1,700.00 |
20440262792 | E025-2008 | A&G REPRESENTACIONES E INVERSIONES SOC. ANON. CERR. | 235 | 2007 | 82541 | S | 1,725.00 |
20447377102 | E027-2008 | PISIGRANJA SANTA ROSA S.A.C. | 235 | 2005 | 99381 | D | 1,610.00 |
20447377102 | E027-2008 | PISIGRANJA SANTA ROSA S.A.C. | 235 | 2005 | 99378 | D | 805.00 |
20100103819 | E038-2008 | LLOYD AEREO BOLIVIANO S.A. | 235 | 2007 | 121176 | S | 310.00 |
20406476431 | E044-2008 | ASOCIACION DE PRODUCTORES ARTESANALES DE TRUCHA JULI | 235 | 2007 | 37176 | D | 1,152.00 |
20377586809 | E052-2008 | DELTRON COMPUTER WHOLESALERS S.A. | 235 | 2007 | 132827 | S | 1,725.00 |
10072636029 | E020-2007 | VENTOCILLA SALAZAR NORMA SOFIA | 235 | 2006 | 113385 | D | 208.00 |
10072636029 | E020-2007 | VENTOCILLA SALAZAR NORMA SOFIA | 235 | 2006 | 113390 | D | 416.00 |
10013356080 | E030-2007 | LOPEZ VASQUEZ JORGE EDSON | 235 | 2006 | 86820 | S | 1,650.00 |
10013356080 | E030-2007 | LOPEZ VASQUEZ JORGE EDSON | 235 | 2006 | 86821 | D | 960.00 |
20504762514 | E038-2007 | WORLD LOGISTICS PERU S.A.C. | 235 | 2004 | 34665 | D | 1,620.00 |
DNI.07859787 | E082-2007 | PALOMINO DE VAL JOAQUIN | 235 | 2006 | 124524 | S | 1,700.00 |
DNI.09106347 | E087-2007 | ESTRADA OLARTE CIRIACO LUIS | 235 | 2007 | 2436 | D | 284.00 |
20502269136 | E113-2007 | BRILLANTES TEXTILES S.A.C. | 235 | 2007 | 13745 | D | 546.00 |
20509313238 | E126-2007 | ALIVE DEL PERU S.A.C. | 235 | 2007 | 19616 | S | 640.00 |
20294919415 | E145-2007 | CORP.DE RODAMIENTOS Y SIST. DE RIEGO S.A.C. | 235 | 2007 | 15406 | D | 432.00 |
20503449596 | E065-2008 | FULLMARK INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 235 | 2007 | 115888 | D | 134.00 |
20390273305 | E070-2008 | TRANSPORTE AEREO REGIONAL S.A. | 235 | 2007 | 123540 | S | 1,725.00 |
PAS 2263223604 | E108-2008 | REINHARD EWALD RADKE | 235 | 2007 | 131791 | D | 5,440.00 |
PAS 154553213 | E080-2008 | JUAN FRANCISCO DE ONIS | 235 | 2007 | 131645 | D | 16,695.00 |
PAS 9513732204 | E081-2008 | DEL BONDIO HANS CHRISTOP | 235 | 2007 | 131622 | D | 8,293.00 |
PAS 208109327 | E082-2008 | HARRY SHOFFNER | 235 | 2007 | 131654 | D | 19,296.00 |
PAS SC08374472 | E083-2008 | SHON JANG HA | 235 | 2007 | 131671 | D | 1,313.00 |
PAS 2643078251 | E084-2008 | MANDRED KARL KURT ALFRED | 235 | 2007 | 131679 | D | 1,313.00 |
PAS 025859331 | E085-2008 | WILLIAMS PAUL NORMAN | 235 | 2007 | 131690 | D | 41,870.00 |
PAS 78088675 | E086-2008 | THOMAS RITTER | 235 | 2007 | 131542 | D | 10,167.00 |
PAS 101364671 | E087-2008 | MAGNUSSEN RIKKE | 235 | 2007 | 131702 | D | 27,578.00 |
PAS 1202108112 | E088-2008 | VARGAS COELLO VICTOR VICENTE | 235 | 2007 | 131516 | D | 4,975.00 |
PAS 21667400240 | E089-2008 | MESCHEDE WOLFGANG | 235 | 2007 | 131531 | D | 4,559.00 |
PAS 1705080958 | E090-2008 | PILLAJO SEGUNDO MANUEL | 235 | 2007 | 131505 | D | 820.00 |
PAS 029329208 | E091-2008 | HILL TREVOR GEORGE | 235 | 2007 | 131437 | D | 6,656.00 |
PAS VJ445239 | E092-2008 | KRUPA EDWARD MICHAL | 235 | 2007 | 131433 | D | 32,160.00 |
PAS 2607254 | E093-2008 | PEREZ TAVERA AMINTORE GAMAL | 235 | 2007 | 131417 | D | 7,353.00 |
PAS 4143204273 | E094-2008 | KLOS OLIVER UDO | 235 | 2007 | 131428 | D | 2,626.00 |
PAS VN497575 | E095-2008 | STEELE DOUNGLAS CHARLES | 235 | 2007 | 131810 | D | 3,216.00 |
PAS 012729 | E096-2008 | EMILIO MIGUEL MOLA JIMENEZ | 235 | 2007 | 131806 | D | 6,565.00 |
PAS TG2927445 | E097-2008 | KO YOSHIOKA | 235 | 2007 | 131799 | D | 14,697.00 |
PAS Q029051 | E098-2008 | SANZ MULAS EDUARDO ESTEBAN AGU | 235 | 2007 | 131794 | D | 920.00 |
PAS 500135476 | E099-2008 | TIMOTHY JOHN HESKETH WHITE | 235 | 2007 | 131797 | D | 562.00 |
PAS M18921622 | E100-2008 | MICHIEL CHRISTIAN DE KRUIF | 235 | 2007 | 131774 | D | 65,429.00 |
PAS 044995849 | E101-2008 | WILLIAMS GEORGE | 235 | 2007 | 131766 | D | 21,889.00 |
PAS 700778550 | E102-2008 | BROOKS WILLIAM RICHARD | 235 | 2007 | 131764 | D | 8,549.00 |
PAS 702178356 | E103-2008 | JOSEPH JOHN BROOKS | 235 | 2007 | 131759 | D | 2,846.00 |
PAS 036643406 | E104-2008 | WILLIAMS EDWARD DAVID YOUNGER | 235 | 2007 | 131753 | D | 3,913.00 |
PAS CH-458791 | E105-2008 | PAULO ROBERTO RODRIGUEZ BULHUE | 235 | 2007 | 131751 | D | 12,586.00 |
PAS 055110628 | E106-2008 | THIRIOT PAUL LEAVER | 235 | 2007 | 131739 | D | 65,650.00 |
PAS 540022402 | E107-2008 | THOMPSON ANDREW MILES VALENTIN | 235 | 2007 | 131744 | D | 1,955.00 |
QUE BIEN, ME SOLIDARIZO CON ESTE TIPO, LA SUNAT ES UNA ENTIDAD INJUSTA Y PARCIALIZADA QUE SE ENCARGA DE COACCIONAR (LEASE EXPOLIAR) A LAS MYPES Y EN CAMBIO NO LE COBRA A LA TELEFONICA QUE DEBE MILLONES AL ESTADO PERUANO
ResponderEliminar